EASYGOLD PRICE
ราคาทองรับซื้อที่อีซี่โกลด์วันนี้
อัปเดตราคารับซื้อ ทองรูปพรรณ ก้อนหลอมทอง เม็ดเงินบริสุทธิ์ ก้อนหลอมเงิน
02 พฤศจิกายน 2569 · อัปเดตล่าสุด 16:57 น.
ราคารับซื้อ EasyGold วันนี้
| รายการ | ราคา | หน่วย |
|---|---|---|
| ราคาทองคำแท่งอ้างอิง | 62,200 | บาท |
| ราคารับซื้อทองรูปพรรณ | 60,210 | บาทต่อบาททอง |
| ราคารับซื้อทองรูปพรรณต่อกรัม | 3,949.75 | บาทต่อกรัม |
| ราคารับซื้อก้อนหลอมทอง 100% | 4,178.72 | บาทต่อกรัม |
| ราคารับซื้อก้อนหลอมทอง 95.50% | 3,990.68 | บาทต่อกรัม |
| ราคาบวกก้อนหลอมทอง EasyGold | +1,500 | บาท |
| ราคารับซื้อเม็ดเงินบริสุทธิ์ 99.9% | 53,050 | บาทต่อกิโลกรัม |
| ราคารับซื้อก้อนหลอมเงิน | 53.0 | บาทต่อกรัม |
ราคารับซื้อ EasyGold HUB วันนี้
| รายการ | ราคา | หน่วย |
|---|---|---|
| ราคาทองคำแท่งอ้างอิง | 62,200 | บาท |
| ราคารับซื้อทองรูปพรรณ | 60,210 | บาทต่อบาททอง |
| ราคารับซื้อทองรูปพรรณต่อกรัม | 3,949.75 | บาทต่อกรัม |
| ราคารับซื้อก้อนหลอมทอง HUB 100% | 4,202.73 | บาทต่อกรัม |
| ราคารับซื้อก้อนหลอมทอง HUB 95.50% | 4,013.61 | บาทต่อกรัม |
| ราคาบวกก้อนหลอมทอง HUB | +1,866 | บาท |
| ราคารับซื้อเม็ดเงินบริสุทธิ์ 99.9% | 53,300 | บาทต่อกิโลกรัม |
| ราคารับซื้อก้อนหลอมเงิน | 53.0 | บาทต่อกรัม |

7 ตุลาคม 2569
62,200
60,210
ทองน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
3,949.75
4,202.73
4,013.61
+1,866
53,300
53.0

7 ตุลาคม 2569
62,200
ทองน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
60,210
3,949.75
4,178.72
3,990.68
+1,500
53,050
