EASYGOLD PRICE
ราคาทองรับซื้อที่อีซี่โกลด์วันนี้
อัปเดตราคารับซื้อ ทองรูปพรรณ ก้อนหลอมทอง เม็ดเงินบริสุทธิ์ ก้อนหลอมเงิน
15 กันยายน 2569 · อัปเดตล่าสุด 02:06 น.
ราคารับซื้อ EasyGold วันนี้
| รายการ | ราคา | หน่วย |
|---|---|---|
| ราคาทองคำแท่งอ้างอิง | 67,400 | บาท |
| ราคารับซื้อทองรูปพรรณ | 65,243 | บาทต่อบาททอง |
| ราคารับซื้อทองรูปพรรณต่อกรัม | 4,279.95 | บาทต่อกรัม |
| ราคารับซื้อก้อนหลอมทอง 100% | 4,519.84 | บาทต่อกรัม |
| ราคารับซื้อก้อนหลอมทอง 95.50% | 4,316.45 | บาทต่อกรัม |
| ราคาบวกก้อนหลอมทอง EasyGold | +1,500 | บาท |
| ราคารับซื้อเม็ดเงินบริสุทธิ์ 99.9% | 64,150 | บาทต่อกิโลกรัม |
| ราคารับซื้อก้อนหลอมเงิน | 64.1 | บาทต่อกรัม |
ราคารับซื้อ EasyGold HUB วันนี้
| รายการ | ราคา | หน่วย |
|---|---|---|
| ราคาทองคำแท่งอ้างอิง | 67,400 | บาท |
| ราคารับซื้อทองรูปพรรณ | 65,243 | บาทต่อบาททอง |
| ราคารับซื้อทองรูปพรรณต่อกรัม | 4,279.95 | บาทต่อกรัม |
| ราคารับซื้อก้อนหลอมทอง HUB 100% | 4,554.08 | บาทต่อกรัม |
| ราคารับซื้อก้อนหลอมทอง HUB 95.50% | 4,349.15 | บาทต่อกรัม |
| ราคาบวกก้อนหลอมทอง HUB | +2,022 | บาท |
| ราคารับซื้อเม็ดเงินบริสุทธิ์ 99.9% | 64,650 | บาทต่อกิโลกรัม |
| ราคารับซื้อก้อนหลอมเงิน | 64.1 | บาทต่อกรัม |

12 กันยายน 2569
67,400
65,243
ทองน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
4,279.95
4,554.08
4,349.15
+2,022
64,650
64.1

12 กันยายน 2569
67,400
ทองน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
65,243
4,279.95
4,519.84
4,316.45
+1,500
64,150
